2021/10/9
	
Lixin5605 is a transparent and reinforced filament tape. Glass fiber contributes higher tensile strength and improved synthetic rubber adhesive delivers stronger adhesion; high resistance to abrasion; impact resistance and high holding power.
	
	
	![]()
 
Fiberglass Reinforced Filament Tape
	
 
	![]()
 
	
 
	
 
| 
					Adhesive 
					 Synthetic Rubber 
						  | 
				
					 | 
				
					Liner None 
						  | 
			
| 
					Carrier BOPP Fiberglass reinforced  | 
				
					 | 
				
					Thickness 0.13 mm  | 
			
| 
					APPLICATIONS ·Suitable for bundling heavy objects; pipe strapping; pallet fixing; reinforced marine carton packaging; good adhesion and holding power. ·Packaging, Tabbing , Splicing, Binding & Harnessing, Coil Wrap Banding, Bundling. 
						 
						  | 
				
					 | 
				
					PRODUCT BENEFITS 
						·Industrial grade fiberglass reinforced strapping tape  | 
			
	
	
	
 
	
| 
				 General Purpose Mono Filament Tape Technical Data Sheet  | 
		|||||||||||
| Product | Adhesive | Backing | Color | Total Thickness | Peel Adhesion | Tensile Strength | Elongation | Tem range | |||
| mm | mils | N/25mm | Ibs/in | N/25mm | Ibs/in | ℃ | |||||
| LIXIN5670 | Synthetic Rubber | PET-Fiberglass | Clear | 0.13 | 5.1 | 18 | 65 | 550 | 124 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5680 | Synthetic Rubber | PET-Fiberglass | Clear | 0.14 | 5.5 | 22 | 79 | 550 | 124 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5690 | Synthetic Rubber | PET-Fiberglass | Clear | 0.15 | 5.9 | 25 | 90 | 550 | 124 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5693 | Synthetic Rubber | PET-Fiberglass | Clear | 0.16 | 6.3 | 25 | 90 | 550 | 124 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5610 | Synthetic Rubber | PET-Fiberglass | Clear | 0.11 | 4.3 | 25 | 90 | 400 | 90 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5611 | Synthetic Rubber | PET-Fiberglass | Clear | 0.1 | 3.9 | 25 | 90 | 400 | 90 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5602 | Synthetic Rubber | PET-Fiberglass | Clear | 0.1 | 3.9 | 23 | 83 | 550 | 124 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5603 | Synthetic Rubber | BOPP-Fiberglass | Clear | 0.11 | 4.3 | 22 | 79 | 500 | 112 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5605 | Synthetic Rubber | BOPP-Fiberglass | Clear | 0.13 | 5.1 | 23 | 83 | 550 | 124 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5606 | Synthetic Rubber | PET-Fiberglass | Clear | 0.14 | 5.5 | 23 | 83 | 570 | 128 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN560A | Synthetic Rubber | PET-Fiberglass | Clear | 0.15 | 5.9 | 25 | 90 | 850 | 191 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5607 | Synthetic Rubber | PET-Fiberglass | Milk white | 0.14 | 5.5 | 26 | 94 | 950 | 214 | 3% | -5-70 | 
| LIXIN5695 | Solvent Acrylic | PET-Fiberglass | Clear | 0.16 | 6.3 | 16 | 58 | 950 | 214 | 3% | -5-100 | 
	
	
 
	
	
	
 
Lixin Adhesive Technology (Shanghai) Co.,Ltd All rights reserved ICP:19034273-1 Disclaimer